期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287212 | 开奖中 | 13 | 小 单 | ||
3287211 | 09:43 | 6+9+4=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3287210 | 09:40 | 9+1+5=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3287209 | 09:36 | 8+2+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3287208 | 09:33 | 3+5+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3287207 | 09:29 | 7+6+8=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3287206 | 09:26 | 7+0+8=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3287205 | 09:22 | 7+9+1=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3287204 | 09:19 | 7+5+1=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3287203 | 09:15 | 6+1+3=10 | 03 | 小 单 | 对 |
3287202 | 09:12 | 9+0+6=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3287201 | 09:08 | 0+9+8=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3287200 | 09:05 | 0+0+7=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3287199 | 09:01 | 0+6+4=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3287198 | 08:58 | 8+2+1=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3287197 | 08:54 | 4+3+0=07 | 22 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287211 | 19 | 大 | 单 | ||
3287210 | 15 | 大 | 单 | ||
3287209 | 19 | 大 | 单 | ||
3287208 | 12 | 小 | 双 | ||
3287207 | 21 | 大 | 单 | ||
3287206 | 15 | 大 | 单 | ||
3287205 | 17 | 大 | 单 | ||
3287204 | 13 | 小 | 单 | ||
3287203 | 10 | 小 | 双 | ||
3287202 | 15 | 大 | 单 | ||
3287201 | 17 | 大 | 单 | ||
3287200 | 07 | 小 | 单 | ||
3287199 | 10 | 小 | 双 | ||
3287198 | 11 | 小 | 单 | ||
3287197 | 07 | 小 | 单 | ||
3287196 | 14 | 大 | 双 | ||
3287195 | 13 | 小 | 单 | ||
3287194 | 18 | 大 | 双 | ||
3287193 | 14 | 大 | 双 | ||
3287192 | 16 | 大 | 双 | ||
3287191 | 17 | 大 | 单 | ||
3287190 | 04 | 小 | 双 | ||
3287189 | 21 | 大 | 单 | ||
3287188 | 18 | 大 | 双 | ||
3287187 | 14 | 大 | 双 | ||
3287186 | 18 | 大 | 双 | ||
3287185 | 15 | 大 | 单 | ||
3287184 | 15 | 大 | 单 | ||
3287183 | 15 | 大 | 单 | ||
3287182 | 20 | 大 | 双 | ||
3287181 | 09 | 小 | 单 | ||
3287180 | 05 | 小 | 单 | ||
3287179 | 07 | 小 | 单 | ||
3287178 | 06 | 小 | 双 | ||
3287177 | 06 | 小 | 双 | ||
3287176 | 09 | 小 | 单 | ||
3287175 | 15 | 大 | 单 | ||
3287174 | 17 | 大 | 单 | ||
3287173 | 10 | 小 | 双 | ||
3287172 | 20 | 大 | 双 | ||
3287171 | 20 | 大 | 双 | ||
3287170 | 18 | 大 | 双 | ||
3287169 | 15 | 大 | 单 | ||
3287168 | 11 | 小 | 单 | ||
3287167 | 14 | 大 | 双 | ||
3287166 | 27 | 大 | 单 | ||
3287165 | 20 | 大 | 双 | ||
3287164 | 10 | 小 | 双 | ||
3287163 | 10 | 小 | 双 | ||
3287162 | 06 | 小 | 双 |
400期内,19共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出15 10 14 26 09 19 16 09 14 07 |