期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240839 | 09 | 小 单 | |||
3240838 | 01:23 | 0+7+0=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3240837 | 01:20 | 1+9+5=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3240836 | 01:16 | 9+7+8=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3240835 | 01:13 | 2+1+6=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3240834 | 01:09 | 1+5+5=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3240833 | 01:06 | 2+9+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3240832 | 01:02 | 7+3+1=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3240831 | 00:59 | 8+0+0=08 | 25 | 大 单 | 错 |
3240830 | 00:55 | 3+6+9=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3240829 | 00:52 | 1+0+4=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3240828 | 00:48 | 1+5+7=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3240827 | 00:45 | 9+9+8=26 | 13 | 小 单 | 错 |
3240826 | 00:41 | 7+3+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3240825 | 00:38 | 1+1+3=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3240824 | 00:34 | 8+2+4=14 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240838 | 07 | 小 | 单 | ||
3240837 | 15 | 大 | 单 | ||
3240836 | 24 | 大 | 双 | ||
3240835 | 09 | 小 | 单 | ||
3240834 | 11 | 小 | 单 | ||
3240833 | 17 | 大 | 单 | ||
3240832 | 11 | 小 | 单 | ||
3240831 | 08 | 小 | 双 | ||
3240830 | 18 | 大 | 双 | ||
3240829 | 05 | 小 | 单 | ||
3240828 | 13 | 小 | 单 | ||
3240827 | 26 | 大 | 双 | ||
3240826 | 13 | 小 | 单 | ||
3240825 | 05 | 小 | 单 | ||
3240824 | 14 | 大 | 双 | ||
3240823 | 16 | 大 | 双 | ||
3240822 | 08 | 小 | 双 | ||
3240821 | 15 | 大 | 单 | ||
3240820 | 09 | 小 | 单 | ||
3240819 | 25 | 大 | 单 | ||
3240818 | 12 | 小 | 双 | ||
3240817 | 15 | 大 | 单 | ||
3240816 | 13 | 小 | 单 | ||
3240815 | 15 | 大 | 单 | ||
3240814 | 07 | 小 | 单 | ||
3240813 | 05 | 小 | 单 | ||
3240812 | 12 | 小 | 双 | ||
3240811 | 08 | 小 | 双 | ||
3240810 | 17 | 大 | 单 | ||
3240809 | 11 | 小 | 单 | ||
3240808 | 24 | 大 | 双 | ||
3240807 | 11 | 小 | 单 | ||
3240806 | 14 | 大 | 双 | ||
3240805 | 13 | 小 | 单 | ||
3240804 | 16 | 大 | 双 | ||
3240803 | 09 | 小 | 单 | ||
3240802 | 07 | 小 | 单 | ||
3240801 | 24 | 大 | 双 | ||
3240800 | 18 | 大 | 双 | ||
3240799 | 17 | 大 | 单 | ||
3240798 | 14 | 大 | 双 | ||
3240797 | 17 | 大 | 单 | ||
3240796 | 10 | 小 | 双 | ||
3240795 | 12 | 小 | 双 | ||
3240794 | 18 | 大 | 双 | ||
3240793 | 10 | 小 | 双 | ||
3240792 | 14 | 大 | 双 | ||
3240791 | 17 | 大 | 单 | ||
3240790 | 20 | 大 | 双 | ||
3240789 | 20 | 大 | 双 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出15 09 11 12 15 14 10 08 17 14 |