期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240831 | 12 | 双 | |||
3240830 | 00:55 | 3+6+9=18 | 15 | 单 | 错 |
3240829 | 00:52 | 1+0+4=05 | 15 | 单 | 对 |
3240828 | 00:48 | 1+5+7=13 | 22 | 双 | 错 |
3240827 | 00:45 | 9+9+8=26 | 13 | 单 | 错 |
3240826 | 00:41 | 7+3+3=13 | 13 | 单 | 对 |
3240825 | 00:38 | 1+1+3=05 | 08 | 双 | 错 |
3240824 | 00:34 | 8+2+4=14 | 13 | 单 | 错 |
3240823 | 00:31 | 6+9+1=16 | 15 | 单 | 错 |
3240822 | 00:27 | 3+3+2=08 | 11 | 单 | 错 |
3240821 | 00:24 | 7+0+8=15 | 18 | 双 | 错 |
3240820 | 00:20 | 8+1+0=09 | 15 | 单 | 对 |
3240819 | 00:17 | 9+8+8=25 | 18 | 双 | 错 |
3240818 | 00:13 | 4+2+6=12 | 11 | 单 | 错 |
3240817 | 00:10 | 7+0+8=15 | 08 | 双 | 错 |
3240816 | 00:06 | 2+7+4=13 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240830 | 18 | 大 | 双 | ||
3240829 | 05 | 小 | 单 | ||
3240828 | 13 | 小 | 单 | ||
3240827 | 26 | 大 | 双 | ||
3240826 | 13 | 小 | 单 | ||
3240825 | 05 | 小 | 单 | ||
3240824 | 14 | 大 | 双 | ||
3240823 | 16 | 大 | 双 | ||
3240822 | 08 | 小 | 双 | ||
3240821 | 15 | 大 | 单 | ||
3240820 | 09 | 小 | 单 | ||
3240819 | 25 | 大 | 单 | ||
3240818 | 12 | 小 | 双 | ||
3240817 | 15 | 大 | 单 | ||
3240816 | 13 | 小 | 单 | ||
3240815 | 15 | 大 | 单 | ||
3240814 | 07 | 小 | 单 | ||
3240813 | 05 | 小 | 单 | ||
3240812 | 12 | 小 | 双 | ||
3240811 | 08 | 小 | 双 | ||
3240810 | 17 | 大 | 单 | ||
3240809 | 11 | 小 | 单 | ||
3240808 | 24 | 大 | 双 | ||
3240807 | 11 | 小 | 单 | ||
3240806 | 14 | 大 | 双 | ||
3240805 | 13 | 小 | 单 | ||
3240804 | 16 | 大 | 双 | ||
3240803 | 09 | 小 | 单 | ||
3240802 | 07 | 小 | 单 | ||
3240801 | 24 | 大 | 双 | ||
3240800 | 18 | 大 | 双 | ||
3240799 | 17 | 大 | 单 | ||
3240798 | 14 | 大 | 双 | ||
3240797 | 17 | 大 | 单 | ||
3240796 | 10 | 小 | 双 | ||
3240795 | 12 | 小 | 双 | ||
3240794 | 18 | 大 | 双 | ||
3240793 | 10 | 小 | 双 | ||
3240792 | 14 | 大 | 双 | ||
3240791 | 17 | 大 | 单 | ||
3240790 | 20 | 大 | 双 | ||
3240789 | 20 | 大 | 双 | ||
3240788 | 18 | 大 | 双 | ||
3240787 | 16 | 大 | 双 | ||
3240786 | 08 | 小 | 双 | ||
3240785 | 11 | 小 | 单 | ||
3240784 | 07 | 小 | 单 | ||
3240783 | 13 | 小 | 单 | ||
3240782 | 14 | 大 | 双 | ||
3240781 | 00 | 小 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出24 12 20 11 20 11 13 20 05 17 |